Futura Abs 1500 6400lm/840 DA2 AC
Maatalousrakennuksiin, karjasuojiin, teollisuustiloihin, varastoihin ja parkkihalleihin suunniteltu led-valaisin. ABS-runkomateriaali ja akryylikupu kestävät hyvin ammoniakkihöyryn, lipeän ja alkalisten yhdisteiden rasitusta. Täyttää matalan pintalämpötilan vaatimuksen, D-luokitus. Lisävarusteena saatavissa seinäkiinnikkeet ja valaisinkiskokiinnikkeet. Tutustu myös muihin Futura-sarjan teollisuusvalaisimiin: Futura PC, Futura NB ja Futura Max.
Runko ABS-muovia ja kupu opaloitua akryylia (AC), salvat ruostumatonta terästä.
Harmaa.
Suojausluokka I.
Pinta-asennus.
Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2. 612 mm versiot läpijohdotettavissa.
Asennuskorkeus 2–10 m.
Kiinteä led 17–65 W / 2480–9910 lm.
Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 3 SDCM.
IP66.
Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
Käyttöympäristön lämpötila -25 … 45 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta45°C).
Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta45°C).
Hyötyelinikä L90 50 000 h (Ta45°C).
Virtalähteen elinikä 100 000 h.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Swich DIM, Radar. Tilauksesta CRI >90.
| Seinäasennus | Ei | 
|---|---|
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei | 
| Kattoasennus | Kyllä | 
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei | 
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä | 
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei | 
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Kyllä | 
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä | 
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | 
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä | 
| Sisältää valonlähteen | Kyllä | 
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 | 
| Lampunpidin | Muu | 
| Kotelon/suojuksen materiaali | Muovi | 
| Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu | 
| Rungon väri | Harmaa | 
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi | 
| Häikäisysuojan tyyppi | Ei ole | 
| Jännitetyyppi | AC | 
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 | 
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 | 
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite | 
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | 
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä | 
| Himmennettävä | Kyllä | 
| Himmennys 0-10 V | Ei | 
| Himmennys 1-10 V | Ei | 
| Himmennys DALI | Kyllä | 
| Himmennys DALI-2 | Kyllä | 
| Himmennys DMX | Ei | 
| Himmennys DSI | Ei | 
| Himmennys LineSwitch | Ei | 
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei | 
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei | 
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei | 
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei | 
| Himmennys potentiometri | Ei | 
| Himmennys RF | Ei | 
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei | 
| Himmennys Zigbee | Ei | 
| Painonappihimmennys | Ei | 
| Ilman himmennystoimintoa | Ei | 
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli | 
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen | 
| Avauskulma (määritelty alue) | Avoin säde | 
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 | 
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora | 
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C | 
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä | 
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 | 
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 100000 | 
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 95 | 
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 90 | 
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 85 | 
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 | 
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 | 
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 10 | 
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | Muu | 
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP66 | 
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 17 | 
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 17 | 
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 25 | 
| Varavoimajärjestelmä | Ei ole | 
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -25 | 
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 45 | 
| Integroitu varateholähde | Ei | 
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei | 
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole | 
| Sisältää kytkimen | Ei | 
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei | 
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei | 
| Tuuletusaukot | Ei | 
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 42 | 
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 42 | 
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 151 | 
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 151 | 
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 42 | 
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 6350 | 
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 6350 | 
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen | 
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 151 | 
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 6 350,00 € | 
| Värilämpötila-alue (min) (K) | 4 000,00 € | 
| Värilämpötila-alue (max) (K) | 4 000,00 € | 
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 | 
| Tehokerroin | 0.9 | 
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 | 
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei | 
| Leveys (mm) | 145,00 € | 
| Korkeus/syvyys (mm) | 111,00 € | 
| Pituus (mm) | 1 452,00 € | 
| Kaapelointitapa | Läpijohdotettu | 
| Napojen lukumäärä | 5 | 
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2.5 | 
| Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) | 10 | 
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 10 | 
| Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin | 
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 | 
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²) | 1.5 | 
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²) | 2.5 | 
| Säädettävä värilämpötila | Ei | 
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei | 
| Säädettävä valonjako | ei | 
| Bluetooth -ohjattava | Ei | 
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei | 
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei | 
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei | 
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei | 
| IFTTT-tuki | Ei | 
| ETIM-luokka | EC002892 | 
| Hipaisuhimmennys | Ei | 
| Valotunnistimella | Ei | 
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s | 
| Väri | Harmaa | 
| Is tailored | Ei | 
| Tuotesarja | Futura Abs | 


