Gaia Slim R300 15W/3CCT 3-STDIM
Kodin yleisvalaistukseen soveltuva tyylikäs ja moderni plafondi, jota voi himmentää portaittain tavallisesta valokatkaisimesta! Himmennys: 1300 lm – 800 lm – 400 lm. Valon sävyn voi valita valaisimen rungosta ennen asennusta. Vaihtoehdot: 2700 K (lämmin valkoinen) – 3000 K (valkoinen) – 4000 K (viileä valkoinen). Muistitoiminto, muistaa edellisen valoasetuksen 5 sek jälkeen. Valaisimen Ø 300 mm, korkeus 57 mm.
IP20, kodin kuiviin sisätiloihin.
15 W
CRI80
Materiaali valkoinen muovi (PP, PMMA).
Soveltuu läpijohdotukseen.
Helppo asennus valaisinkauluksella ja valaisinpistotulpalla, optio rasia-asennukseen.
Käyttöikä n. 25000 h.
Seinäasennus | Kyllä |
---|---|
Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | Muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | Muovi |
Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
Rungon väri | Valkoinen |
Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
Häikäisysuojan tyyppi | Valkoinen |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
Nimellisvirta (min) (mA) | 105 |
Nimellisvirta (max) (mA) | 130 |
Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
Vaihdettava liitäntälaite | Ei |
Himmennettävä | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Valonjako | Ei ole |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | Erittäin leveä säde >80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 25000 |
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 15000 |
Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP20 |
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 28 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 26 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 46 |
Kotelointiluokka (NEMA) | Muu |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 0 |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 40 |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
Sisältää liiketunnistimen | Ei |
Tuuletusaukot | Ei |
Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 15 |
Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 15 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 15 |
Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 87 |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1 300,00 € |
Värilämpötila (min) (K) | 2 700,00 € |
Värilämpötila (max) (K) | 4 000,00 € |
Tehokerroin | 0.6 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.1 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Kyllä |
Leveys (mm) | 300,00 € |
Korkeus/syvyys (mm) | 63,00 € |
Pituus (mm) | 300,00 € |
Ulkohalkaisija (mm) | 300,00 € |
Kaapelointitapa | Päättyvä |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2.5 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) | 113 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 113 |
Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²) | 0.75 |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²) | 2.5 |
Valovoima (cd) | 240 |
Valoisuusintensiteetti (min) (cd) | 215 |
Säädettävä värilämpötila | Portaittain |
Säädettävä valovirta (lumen) | portaittain |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
ETIM-luokka | EC002892 |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Väri | Valkoinen |
Is tailored | Ei |
Tuotesarja | Gaia Slim R300 CCT |
Write Your Own Review