Handy 450 IP21 5W 830/840 DSO WH
Suosittu Airam Handy työpistevalaisinsarja on suunniteltu keittiön välitilojen ja kodinhoitohuoneen työtasojen yleisvalaistukseen. Ennen asennusta valaisimen värilämpötilaksi valitaan 3000 K tai 4000 K. Handy-valaisimia on neljä pituutta ja tehoa. Voit pinta-asentaa Handyn suoraan tai 45° kulmaan. Sarjaan kuuluu myös valaisimet, joissa kaksiosainen maadoitettu pistorasia ja on/off-kytkin, jolla voit ohjata niitä valaisinkohtaisesti.
Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9016.
Suojausluokka I.
Pinta-asennus, läpijohdotettava ja ketjutettava 4 x 2,5 mm2 (pistorasialliset valaisimet) tai 3 x 2,5 mm2 (pistorasiattomat valaisimet).
Teho-, valovirta- ja pituusvaihtoehdot:
Led 5 W 500 lm / 450 mm.
Led 8 W 800 lm / 550 mm.
Led 11 W 1200 lm / 750 mm.
Led 14 W 1500 lm / 1100 mm.
Valaisimen värilämpötilavaihtoehto 3000 K tai 4000 K valitaan valaisimen sisäpuolella ennen asennusta. CRI > 80 / Ra > 80.
Valaisimissa, joissa on pistorasia, kätisyyden voi vaihtaa helposti ja ne soveltuvat sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen.
IP21.
Käyttöympäristön lämpötila +5 … 25 °C.
Hyötyelinikä L70B50 60 000 h.
Lisätarvikkeena saatavana tippuvesisuojat.
DSO = kaksiosainen pistorasia.
| Seinäasennus | Kyllä |
|---|---|
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Kattoasennus | Ei |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Kyllä |
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiini |
| Kotelon pintakäsittely | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Häikäisysuojan tyyppi | Matta |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 300 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 300 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | Erittäin leveä säde >80° |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 60000 |
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 45000 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 85 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 75 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 10 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP21 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP21 |
| Varavoimajärjestelmä | Ei ole |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 5 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole |
| Sisältää kytkimen | Kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Tuuletusaukot | Ei |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 5 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 5 |
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 100 |
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 100 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 5 |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 500 |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 500 |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 100 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 500,00 € |
| Värilämpötila-alue (min) (K) | 3 000,00 € |
| Värilämpötila-alue (max) (K) | 4 000,00 € |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
| Tehokerroin | 0.5 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Leveys (mm) | 74,00 € |
| Korkeus/syvyys (mm) | 44,00 € |
| Pituus (mm) | 450,00 € |
| Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 4 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2.5 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) | 20 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 20 |
| Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²) | 1.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²) | 2.5 |
| Häikäisyarvo (UGR) | 22 |
| Säädettävä värilämpötila | Portaittain |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| ETIM-luokka | EC002892 |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Väri | Valkoinen |
| Is tailored | Ei |
| Tuotesarja | Handy |
