LED A60 840 1100lm E27 PLANT OP
Pohjoisen pimeydessä kodin viherkasvit kaipaavat lisävaloa marraskuusta maaliskuuhun. Kasvilampuissa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet, valontarpeessa tärkeintä ovat punaisen ja sinisen valon alueet. Näitä korostamalla kasvit sekä voimistuvat että saavuttavat hyvin pituutta. Kasvivalot eivät sovellu huonevalaistukseen, osa valikoiman lampuista loistaa voimakkaan punertavaa valoa. Lamppujen tekniset tiedot sekä valon sävy on merkitty pakkauksiin selkeästi.
Kasvien tehokkaalle kasvulle suunniteltu spektrijakauma.
Eivät lämmitä kasveja.
Kupumalleina vakiokupu ja kohdekupu.
Kantavaihtoehdot E14, E27 ja GU10.
Ei UV- tai IR-sätelyä.
Eivät sisällä elohopeaa.
Kolmen vuoden takuu.
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
|---|---|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 700 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 750 |
| Tehokerroin | 0.5 |
| Lampputeho (min) (W) | 9 |
| Lampputeho (max) (W) | 9 |
| Jännitetyyppi | AC |
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | Ei |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva | Ei |
| Valovirta (min) (lm) | 1 100,00 € |
| Valovirta (max) (lm) | 1100 |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 1100 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 122 |
| Lampun muoto | Pyöreä/pallomainen |
| Filament-lamppu | Ei |
| Lasin/kuvun tyyppi | Opaali |
| Valon väri EN 12464-1 | Neutraali 3300-5300 K |
| Väri | Valkoinen |
| Värilämpötila-alue (min) (K) | 4 000,00 € |
| Värilämpötila-alue (max) (K) | 4 000,00 € |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Säteen kulma (min) (°) | 270 |
| Säteen kulma (max) (°) | 270 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Himmennys Bluetooth | Ei |
| Himmennys Wi-Fi | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Halkaisija (mm) | 60,00 € |
| Pituus (mm) | 112,00 € |
| Lamppumerkintä | A-type |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 50000 |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 9 |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 15000 |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Sisältää hämäräkytkimen | Ei |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| ETIM-luokka | EC001959 |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Väri | Valkoinen |
| Kuputyyppi | vakiokupu |
| Kanta | E27 |
| Is tailored | Ei |
| Tuotesarja | Plant |
Write Your Own Review