LED FG PAR16 827 230lm GU10 2BL
Hanki kaikki kotisi lamput keralla! Hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvät ledit on pakattu käteviin monipakkauksiin. Kaikilla Airam ledeillä on kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 | 
|---|---|
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 | 
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 25 | 
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 25 | 
| Tehokerroin | 0.5 | 
| Lampputeho (min) (W) | 2.4 | 
| Lampputeho (max) (W) | 2.4 | 
| Jännitetyyppi | AC | 
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle | Ei | 
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva | Ei | 
| Valovirta (min) (lm) | 230,00 € | 
| Valovirta (max) (lm) | 230 | 
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm) | 230 | 
| Valotehokkuus (lm/W) | 96 | 
| Valovoima (cd) | 450 | 
| Lampun muoto | Heijastin | 
| Filament-lamppu | Ei | 
| Lasin/kuvun tyyppi | Kirkas | 
| Valon väri EN 12464-1 | Lämmin <3300 K | 
| Väri | Muu | 
| Värilämpötila-alue (min) (K) | 2 700,00 € | 
| Värilämpötila-alue (max) (K) | 2 700,00 € | 
| Rungon väri | Muu | 
| Säteen kulma (min) (°) | 36 | 
| Säteen kulma (max) (°) | 36 | 
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 | 
| Himmennys Zigbee | Ei | 
| Himmennys Bluetooth | Ei | 
| Himmennys Wi-Fi | Ei | 
| Ilman himmennystoimintoa | Kyllä | 
| Halkaisija (mm) | 50,00 € | 
| Pituus (mm) | 54,00 € | 
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E | 
| Lamppumerkintä | PAR16 | 
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä | 50000 | 
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh) | 3 | 
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h) | 12000 | 
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei | 
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei | 
| Kauko-ohjaus | Ei | 
| Sisältää hämäräkytkimen | Ei | 
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei | 
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei | 
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei | 
| IFTTT-tuki | Ei | 
| ETIM-luokka | EC001959 | 
| Hipaisuhimmennys | Ei | 
| Väri | Kirkas, läpinäkyvä | 
| Kuputyyppi | kohdekupu | 
| Kanta | GU10 | 
| Is tailored | Ei | 
| Tuotesarja | Airam Led | 
Write Your Own Review
