Noppa Cube IP65 IK10 12W/840 WH
Kiinteällä ledillä varustettu Noppa Cube on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Tutustu myös Noppa-valaisimien muihin kupuvaihtoehtoihin. Numerotarrat eivät sisälly pakkaukseen.
Runko polykarbonaattia ja kupu opaloitua polykarbonaattia.
Valkoinen, RAL 9016.
Suojausluokka II.
Katto- ja seinäasennus pintaan.
Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, jousiliittimet.
Asennuskorkeus 2–5 m.
Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 6 SDCM.
IP65.
IK10.
Kiinteä led 12W / 900 lm.
On/off.
Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Seinäasennus | Kyllä |
---|---|
Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
Sisältää valonlähteen | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | Muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | Muovi |
Kotelon pintakäsittely | Muovipinnoitettu |
Rungon väri | Valkoinen |
Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
Häikäisysuojan tyyppi | Ei ole |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennettävä | Ei |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | Avoin säde |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 35000 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 70 |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 10 |
Kotelointiluokka (IP), takasivu | Muu |
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP65 |
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 17 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 17 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 17 |
Varavoimajärjestelmä | Ei ole |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -20 |
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
Integroitu varateholähde | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole |
Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
Sisältää liiketunnistimen | Ei |
Tuuletusaukot | Ei |
Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 12 |
Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 12 |
Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 75 |
Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 75 |
Järjestelmän enimmäisteho (W) | 12 |
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 900 |
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 900 |
Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 75 |
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 900,00 € |
Värilämpötila (min) (K) | 4 000,00 € |
Värilämpötila (max) (K) | 4 000,00 € |
Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
Tehokerroin | 0.9 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Leveys (mm) | 300,00 € |
Korkeus/syvyys (mm) | 300,00 € |
Pituus (mm) | 290,00 € |
Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2.5 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) | 21 |
Kokonaisharmoninen särö (THD) | 21 |
Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²) | 1.5 |
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²) | 2.5 |
Säädettävä värilämpötila | Ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
ETIM-luokka | EC002892 |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
Väri | Valkoinen |
Is tailored | Ei |
Tuotesarja | Noppa Cube |
Write Your Own Review