Plateia Q 600x600 34W/830 DA2 ACO
Toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin soveltuva matalaprofiilinen, laaja valaisinsarja. Saatavissa viisi runkokokoa opaali- tai nanoprismakuvuilla. Nanoprismassa UGR<19. Uppoasennus T-listakattoon tai lisävarustein levykattoon. Myös pinta-asennus erillisellä pinta-asennuskehyksellä.
Runko alumiinia tai terästä, valkoinen, RAL 9003.
Kupu akryylia, opaali- (O) tai nanoprisma (MP).
Suojausluokka II.
Uppo- tai pinta-asennus.
Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2.
Asennuskorkeus 2–4 m.
Kiinteä led 9–111 W / 700–12 500 lm.
Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
MacAdam 3 SDCM.
IP40.
Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-2-mallit.
Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
Virtalähteen elinikä 50 000 h.
Lisätarvikkeina pinta-asennuskehykset 4289973, D2PSXB, 4289974, D2PSXD ja D2PSXE ja ripustusvaijeri 4107113, vaijeriripustussarja 4146595 sekä kaksi yleisuppoasennuskehystä: 4297812 (koko 1200*300) ja 4297811 (koko 600*600).
WH = valkoinen, DA2 = Dali-2.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla. Tilauksesta eloksoidulla alumiinikehyksellä.
| Seinäasennus | Ei |
|---|---|
| Soveltuu ripustettavaksi | Kyllä |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Ei |
| Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiini |
| Kotelon pintakäsittely | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri | Valkoinen |
| Suojuksen materiaali | Opaalimuovi |
| Häikäisysuojan tyyppi | Valkoinen |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 700 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 700 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Kyllä |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Kyllä |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei |
| Valonjako | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | Erittäin leveä säde >80° |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h) | 80000 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 90 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 85 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 10 |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu | IP40 |
| Kotelointiluokka (IP), edestä | IP40 |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB) | 57 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 55 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 90 |
| Varavoimajärjestelmä | Ei ole |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | 0 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |
| Integroitu varateholähde | Ei |
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä | Ei ole |
| Sisältää kytkimen | Ei |
| Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Tuuletusaukot | Ei |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 34 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 34 |
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 121 |
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 121 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 34 |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 4100 |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 4100 |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 121 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 4 100,00 € |
| Värilämpötila-alue (min) (K) | 3 000,00 € |
| Värilämpötila-alue (max) (K) | 3 000,00 € |
| Tehokerroin | 0.9 |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Leveys (mm) | 596,00 € |
| Korkeus/syvyys (mm) | 15,00 € |
| Pituus (mm) | 596,00 € |
| Upotuspituus (mm) | 600 |
| Upotusleveys (mm) | 600 |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 80,00 € |
| Kaapelointitapa | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 5 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²) | 2.5 |
| Kytkentätapa | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²) | 1.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²) | 2.5 |
| Häikäisyarvo (UGR) | 22 |
| Säädettävä värilämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |
| Bluetooth -ohjattava | Ei |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| ETIM-luokka | EC002892 |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Väri | Valkoinen |
| Is tailored | Ei |
| Tuotesarja | Plateia Q |


